National Outdoor 10,000m Championships for The Netherlands

Men (82 meetings)
01 May 2008   Gouda                29:20.28  Patrick Stitzinger
17 May 2007   Utrecht              29:14.88  Marco Gielen
25 May 2006   Vught                29:09.71  Sander Schutgens
02 Apr 2005   Drunen               30:12.06  Khalid Choukoud
01 May 2004   Gorinchem            29:58.0   Toon Heeren
25 Apr 2003   Epe                  28:53.60  Jeroen vanDamme
12 Apr 2002   Zeist                28:39.04  Luc Krotwaar-2
12 Apr 2001   Veenendaal           28:33.60  Marcel Versteeg
31 Mar 2000   Gorinchem            29:27.92  Ramses Bekkenk
08 Apr 1999   Gorinchem            28:51.01  Martin Lauret-2
10 Jul 1998   Groningen            29:05.66  Martin Lauret
05 Jul 1997   Emmeloord            28:46.55  Greg vanHest-2
01 Jun 1996   The Hague            28:34.25  Greg vanHest
14 Jul 1995   Bergen op Zoom       28:49.80  Marco Gielen
15 Jul 1994   Assen                28:46.71  Luc Krotwaar
23 Jul 1993   Amsterdam            28:33.54  Tonnie Dirks-4
04 Jul 1992   Helmond              28:51.90  John Vermeule
26 Jul 1991   Eindhoven            28:42.46  Tonnie Dirks-3
13 Jul 1990   Rotterdam            28:47.92  Marti tenKate-4
07 Jul 1989   Hengelo              28:43.43  Marti tenKate-3
24 May 1988   Amersfoort           28:51.0   Tonnie Dirks-2
13 May 1987   Amersfoort           28:32.5   Marti tenKate-2
14 May 1986   Leiden               28:43.82  Marti tenKate
02 Jul 1985   Helmond              29:06.4   Tonnie Dirks
05 May 1984   Lisse                29:20.31  Klaas Lok-4
23 Apr 1983   Roosendaal           29:25.0   Joost Borm
24 Apr 1982   Nijmegen             28:37.9   Klaas Lok-3
15 Sep 1981   Utrecht              28:47.2   Cor Lambregts
05 Sep 1980   Roosendaal           28:42.5   Klaas Lok-2
10 Aug 1979   Nijmegen             28:44.4   Klaas Lok
06 Aug 1978   Groningen            27:48.4   Jos Hermens-4
10 Jul 1977   Sittard              29:49.0   Jos Hermens-3
21 Aug 1976   The Hague            29:22.72  Gerard Tebroke
06 Jul 1975   Papendal             28:47.22  Jos Hermens-2
04 Aug 1974   Papendal             29:01.84  Jos Hermens
15 Jul 1973   The Hague            29:54.8   Roelof Veld
04 Aug 1972   Kerkrade             29:53.4   Egbert Nijstad-4
       1971                        30:10.0   Egbert Nijstad-3
09 Aug 1970   Leeuwarden           30:45.5   Willy Willems
02 Aug 1969   Groningen            31:56.6   Egbert Nijstad-2
03 Aug 1968   Groningen            30:42.8   No Opdenoordt
12 Aug 1967   Rotterdam            29:54.4   Piet Beelen-2
06 Aug 1966   Amsterdam            30:32.6   Piet Beelen
14 Aug 1965   Groningen            31:30.8   Egbert Nijstad
23 Aug 1964   Beverwijk            30:50.2   Joep Delnoye
11 Aug 1963   Rotterdam            31:06.8   Cees Clement
11 Aug 1962   Amsterdam            31:13.0   Fons Veldhuizen
29 Jul 1961   Vlaardingen          31:01.0   Frans Künen-2 
18 Sep 1960   Amsterdam            31:44.0   Jan Keesom
12 Jul 1959   Rotterdam            31:20.8   Frans Künen 
06 Jul 1958   Rotterdam            29:49.0   Hein Cujé-2 
11 Aug 1957   The Hague            31:53.0   Hein Cujé 
       1956                        31:26.4   Paul Verra-2
       1955                        32:05.4   Paul Verra
       1954                        32:17.4   Jan vanderVoort
       1953                        33:09.0   Janus vandeZande
       1952                        33:51.6   Jef Lataster-5
       1951                        32:39.6   Jef Lataster-4
       1950                        33:03.0   Jef Lataster-3
       1949                        32:25.4   Jef Lataster-2
10 Jul 1948   Eindhoven            31:30.8   Jef Lataster
       1947                        34:01.8   Jaap Walstra
       1946                        34:04.3   Jaap Meyer
       ....
       1940                        33:45.0   D'é Slegt 
       ....
       1938                        34:12.0   Jan Zeegers-4
       1937                        33:29.8   Jan Zeegers-4
       1936                        33:53.9   Wim Bakker-3
       1935                        34:12.2   Wim Bakker-2
       ....
       1933                        33:47.3   Jan Zeegers-3
       1932                        34:40.5   Wim Bakker
       1931                        33:10.0   Jan Zeegers-2
       1930                        35:09.3   Jan Zeegers
       1929                        38:43.6   Piet Gerbrands-2
       1928                        34:26.4   Piet Gerbrands
       1927                        34:49.6   Arie Klassse-2
       ....
       1925                        34:25.6   Arie Klassse
       1924                        35:04.3   Pier Dullaert
       1923                        35:31.9   Piet deBoer
       ....
       1921                        35:32.5   Bertus Brouwer-2
       1920                                  Bertus Brouwer
       ....
21 Jun 1914   Amsterdam            35:50.4   Arie Vosbergen
       ....
       1902                                  Willem Wakker

Non-Dutch race winners
1995  28:42.50  Getaneh Tessema (ETH)
Women (27 meetings)
01 May 2008   Gouda                35:24.46  Saskia vanVugt
17 May 2007   Utrecht              34:11.92  Daphne Panhuijzen
25 May 2006   Vught                32:20.37  Lornah Kiplagat
02 Apr 2005   Drunen               34:16.09  Krystyna Loonen
01 May 2004   Gorinchem            34:19.9   Miranda Boonstra
25 Apr 2003   Epe                  34:44.71  Annelieke vanderSluijs
12 Apr 2002   Zeist                34:40.32  Vivian Ruijters-2
12 Apr 2001   Veenendaal           33:39.44  Vivian Ruijters
31 Mar 2000   Gorinchem            34:06.31  Wilma vanOnna-3
08 Apr 1999   Gorinchem            32:44.49  Wilma vanOnna-2
10 Jul 1998   Groningen            33:04.69  Irma Heeren
05 Jul 1997   Emmeloord            34:37.21  Anne vanSchuppen-2
01 Jun 1996   The Hague            33:25.19  Wilma vanOnna
14 Jul 1995   Bergen op Zoom       34:16.01  Anne vanSchuppen
15 Jul 1994   Assen                33:46.31  Christien Toonstra-2
23 Jul 1993   Amsterdam            33:37.20  Christien Toonstra
04 Jul 1992   Helmond              33:48.47  Marjan Freriks-2
26 Jul 1991   Eindhoven            33:12.93  Marjan Freriks
13 Jul 1990   Rotterdam            34:16.07  Joke Klejweg
09 Jul 1989   Hengelo              34:21.6   Jolanda Homminga
24 May 1988   Amersfoort           35:20.9   Carlien Harms
13 May 1987   Amersfoort           35:09.7   Annie vanStiphout-2
14 May 1986   Leiden               34:48.39  Janine vanderBolt
02 Jul 1985   Helmond              34:55.4   Annie vanStiphout
23 Sep 1984   Roosendaal           34:55.98  Elly vanHulst-2
17 Sep 1983   Utrecht              33:56.55  Elly vanHulst
       ....
15 Sep 1981   Utrecht              33:23.5   Carla Beurskens
Non-Dutch race winners
2006  31:06.20  Florence Chebet (KEN)

Most Titles

Men (1902-date)

5

Jef Lataster 1948-52

Women (1981-date)

3

Wilma vanOnna 1996,1999-2000


Last Updated on 03 May 2008

Contributors: Wim vanHemert (50), Paul Michiels (50)