Meta Analysis: Performances by Venue

This table gives the numbers of performances by year in the ADR database for road, crosscountry, and track (outdoor and indoor).

Year      All      Road             Cross             OutTk              InTk		

All   585,659   368,623  62.9%     83,460  14.3%    115,924  19.8%     17,652   3.0% 
	
2007   35,035    23,455  66.9%      4,264  12.2%      6,141  17.5%      1,175   3.4% 
2006   35,879    23,452  65.4%      5,211  14.5%      5,992  16.7%      1,224   3.4% 
2005   35,130    21,572  61.4%      5,561  15.8%      6,669  19.0%      1,328   3.8% 
2004   35,784    21,371  59.7%      6,090  17.0%      6,860  19.2%      1,463   4.1% 
2003   34,622    20,689  59.8%      5,909  17.1%      6,485  18.7%      1,539   4.4% 
2002   34,538    20,413  59.1%      6,203  18.0%      6,227  18.0%      1,695   4.9% 
2001   33,035    20,054  60.7%      5,318  16.1%      6,349  19.2%      1,314   4.0% 
2000   31,963    19,103  59.8%      5,106  16.0%      6,678  20.9%      1,076   3.4%
 
1999   28,028    16,947  60.5%      4,425  15.8%      5,815  20.7%        841   3.0% 
1998   24,644    15,455  62.7%      3,675  14.9%      4,710  19.1%        804   3.3% 
1997   20,847    13,214  63.4%      2,895  13.9%      4,169  20.0%        569   2.7% 
1996   18,503    12,038  65.1%      2,362  12.8%      3,756  20.3%        347   1.9% 
1995   15,474    10,774  69.6%      1,895  12.2%      2,609  16.9%        196   1.3% 
1994   13,433     9,033  67.2%      2,081  15.5%      2,148  16.0%        171   1.3% 
1993   12,733     8,585  67.4%      1,799  14.1%      2,156  16.9%        193   1.5% 
1992   12,780     8,480  66.4%      1,653  12.9%      2,475  19.4%        172   1.3% 
1991   12,388     8,399  67.8%      1,492  12.0%      2,316  18.7%        181   1.5% 
1990   11,722     8,116  69.2%      1,428  12.2%      2,007  17.1%        171   1.5%
 
1989   10,027     6,879  68.6%      1,139  11.4%      1,788  17.8%        221   2.2% 
1988    9,359     6,471  69.1%        890   9.5%      1,874  20.0%        124   1.3% 
1987    9,488     6,372  67.2%        910   9.6%      2,048  21.6%        158   1.7% 
1986    8,348     5,825  69.8%        842  10.1%      1,584  19.0%         97   1.2% 
1985    9,991     6,846  68.5%        725   7.3%      2,102  21.0%        318   3.2% 
1984   10,027     7,432  74.1%        487   4.9%      1,806  18.0%        302   3.0% 
1983    9,931     7,126  71.8%        718   7.2%      1,791  18.0%        296   3.0% 
1982    7,324     5,876  80.2%        345   4.7%      1,045  14.3%         58   0.8% 
1981    6,425     4,788  74.5%        474   7.4%      1,119  17.4%         44   0.7% 
1980    5,428     4,123  76.0%        287   5.3%        950  17.5%         68   1.3%
 
1979    6,448     4,250  65.9%      1,073  16.6%      1,057  16.4%         68   1.1% 
1978    5,918     3,735  63.1%      1,093  18.5%      1,033  17.5%         57   1.0% 
1977    4,307     1,957  45.4%      1,180  27.4%      1,116  25.9%         54   1.3% 
1976    3,247     1,610  49.6%        902  27.8%        701  21.6%         34   1.0% 
1975    3,031     1,503  49.6%        753  24.8%        750  24.7%         25   0.8% 
1974    3,267     1,548  47.4%        800  24.5%        890  27.2%         29   0.9% 
1973    3,005     1,413  47.0%        707  23.5%        839  27.9%         46   1.5% 
1972    2,704     1,517  56.1%        539  19.9%        628  23.2%         20   0.7% 
1971    2,270     1,269  55.9%        261  11.5%        665  29.3%         75   3.3% 
1970    1,749       836  47.8%        211  12.1%        646  36.9%         56   3.2%
 
1969    1,176       564  48.0%         54   4.6%        494  42.0%         64   5.4% 
1968    1,245       532  42.7%         50   4.0%        606  48.7%         57   4.6% 
1967    1,048       522  49.8%         43   4.1%        437  41.7%         46   4.4% 
1966    1,362       558  41.0%         67   4.9%        589  43.2%        148  10.9% 
1965    1,762       709  40.2%        221  12.5%        720  40.9%        112   6.4% 
1964    1,778       719  40.4%        256  14.4%        680  38.2%        123   6.9% 
1963    1,377       539  39.1%        245  17.8%        480  33.9%        113   8.2% 
1962    1,283       461  35.9%        159  12.4%        572  44.6%         91   7.1% 
1961    1,193       354  29.7%        214  17.9%        527  44.2%         98   8.2% 
1960    1,063       293  27.6%        132  12.4%        573  53.9%         65   6.1% 

1959      991       286  28.9%        168  17.0%        479  48.3%         58   5.9% 
1958      535       149  27.9%         68  12.9%        308  56.5%          9   1.7% 
1957      251        71  28.3%         10   4.0%        162  64.5%          8   3.2% 
1956      314        90  28.7%         20   6.4%        201  64.0%          3   1.0% 
1955      218        55  25.2%          6   2.8%        157  72.0% 
1954      159        49  30.8%          4   2.5%        103  64.8%          3   1.9% 
1953      267        39  14.6%         10   3.7%        197  73.8%         21   7.9% 
1952      275        42  15.3%         14   5.1%        207  75.3%         12   4.4% 
1951      170        28  16.5%          4   2.4%        138  81.2% 
1950       74        14  17.9%          3   4.1%         57  77.0% 

1949       73        15  20.5%          1   1.4%         56  76.7%          1   1.4% 
1948       63         4   6.3%          2   3.2%         57  90.5% 
1947       42         3   7.1%          2   4.8%         37  88.1% 
1946       27         1   3.7%                           26  96.3% 
1945       10                           1  10.0%          9  90.0% 
1944       16                           1   6.3%         15  93.8% 
1943       14                           1   7.1%         11  78.6%          2  14.3% 
1942       14                                            13  92.9%          1   7.1% 
1941        6                                             3  50.0%          3  50.0% 
1940        9                                             5  55.6%          4  44.4%
 
1939        2                                             2 100.0% 
1938        3                                             3 100.0% 
1937        1                                                               1 100.0% 
1936        6                                             6 100.0% 

Notes: Grand prix and stage race summaries are not counted.

Road => road races, includes road relays
Cross => crosscountry, includes mountain/trail races and beach races
OutTk => outdoor track, restricted to venues at 400m or 440y with some exceptions for early marks
InTk => indoor track, restricted to venues indoors and less than 400m

Last Updated on 01 Jan 2008