Meta Analysis: Performances by Venue
This table gives the numbers of performances by year in the ADR database for road, crosscountry, and track (outdoor and indoor).
Year All Road Cross OutTk InTk
All 848,545 552,894 65.1% 117,864 13.9% 152,826 18.0% 25,071 3.0%
2011 45,671 29,440 64.5% 5,649 12.4% 8,910 19.5% 1,672 3.7%
2010 44,573 29,612 66.4% 5,789 13.0% 7,720 17.3% 1,452 3.3%
2009 42,777 29,223 68.3% 5,438 12.7% 6,702 15.7% 1,414 3.3%
2008 42,530 28,804 67.7% 5,747 13.5% 6,715 15.8% 1,264 3.0%
2007 41,542 28,391 68.3% 5,373 12.9% 6,560 15.8% 1,218 2.9%
2006 41,125 27,475 66.8% 6,062 14.7% 6,305 15.3% 1,283 3.1%
2005 41,717 26,762 64.2% 6,546 15.7% 7,019 16.8% 1,390 3.3%
2004 41,889 26,275 62.7% 6,905 16.5% 7,196 17.2% 1,513 3.6%
2003 39,453 24,342 61.7% 6,731 17.1% 6,606 17.3% 1,574 4.0%
2002 39,263 24,118 61.4% 6,932 17.7% 6,477 16.5% 1,736 4.4%
2001 37,223 23,179 62.3% 6,081 16.3% 6,605 17.7% 1,358 3.6%
2000 35,634 21,870 61.4% 5,790 16.2% 6,849 19.2% 1,125 3.2%
1999 31,159 19,252 61.8% 5,007 16.1% 6,001 19.3% 899 2.9%
1998 27,179 17,380 63.9% 4,097 15.1% 4,871 17.9% 831 3.1%
1997 23,053 14,870 64.5% 3,212 13.9% 4,383 19.0% 588 2.6%
1996 20,504 13,589 66.3% 2,650 12.9% 3,868 18.9% 397 1.9%
1995 17,367 12,187 70.2% 2,199 12.7% 2,735 15.7% 246 1.4%
1994 15,166 10,307 68.0% 2,345 15.6% 2,298 15.2% 216 1.4%
1993 14,455 9,839 68.1% 2,042 14.1% 2,351 16.3% 223 1.5%
1992 14,351 9,537 66.5% 1,930 13.4% 2,668 18.6% 216 1.5%
1991 14,026 9,568 68.2% 1,691 12.1% 2,522 18.0% 245 1.7%
1990 13,128 9,093 69.3% 1,623 12.4% 2,194 16.7% 218 1.7%
1989 11,451 7,851 68.6% 1,284 11.2% 2,027 17.7% 289 2.5%
1988 10,614 7,391 69.6% 989 9.3% 2,052 19.3% 182 1.7%
1987 10,801 7,346 68.0% 1,009 9.3% 2,214 20.5% 232 2.1%
1986 9,643 6,852 71.1% 921 9.6% 1,718 17.8% 152 1.6%
1985 11,311 7.822 69.2% 806 7.1% 2,278 20.1% 405 3.6%
1984 11,294 8,409 74.5% 566 5.0% 1,988 17.6% 331 2.9%
1983 11,221 8,180 72.9% 775 6.9% 1,938 17.3% 328 2.9%
1982 8,432 6,787 80.5% 410 4.9% 1,141 13.5% 94 1.1%
1981 7,651 5,818 76.0% 530 6.9% 1,232 16.1% 71 0.9%
1980 6,520 5,022 77.0% 354 5.4% 1,057 16.2% 87 1.3%
1979 7,509 5,139 68.4% 1,126 15.0% 1,158 15.4% 86 1.1%
1978 6,746 4,416 65.5% 1,148 17.0% 1,106 16.4% 76 1.1%
1977 4,955 2,449 49.4% 1,206 24.3% 1,222 24.7% 78 1.6%
1976 3,847 2,044 53.1% 944 24.5% 801 20.8% 58 1.5%
1975 3,546 1,889 53.3% 806 22.7% 807 22.8% 44 1.2%
1974 3,778 1,929 51.1% 837 22.2% 954 25.3% 58 1.5%
1973 3,432 1,719 50.1% 736 21.4% 900 26.2% 77 2.2%
1972 3,054 1,772 58.0% 578 18.9% 680 22.3% 24 0.8%
1971 2,594 1,522 58.7% 294 11.3% 686 26.4% 92 3.5%
1970 2,086 1,088 52.2% 251 12.0% 679 32.6% 68 3.3%
1969 1,566 864 55.2% 99 6.3% 537 34.3% 66 4.2%
1968 1,558 742 47.6% 137 8.8% 619 39.7% 60 3.9%
1967 2,117 1,179 55.7% 264 12.5% 548 25.9% 126 6.0%
1966 2,209 1,015 45.9% 239 10.8% 803 36.4% 152 6.9%
1965 1,901 788 41.5% 265 13.9% 736 38.7% 112 5.9%
1964 1,849 763 41.3% 281 15.2% 681 36.8% 124 6.7%
1963 1,474 598 40.6% 272 18.5% 491 33.3% 113 7.7%
1962 1,356 504 37.2% 176 13.0% 585 43.1% 91 6.7%
1961 1,257 400 31.8% 226 18.0% 533 42.4% 98 7.8%
1960 1,170 384 32.8% 147 12.6% 573 49.0% 66 5.6%
1959 1,051 343 32.6% 173 16.5% 479 45.6% 56 5.3%
1958 643 244 37.9% 73 11.4% 314 48.8% 12 1.9%
1957 387 190 49.1% 17 4.4% 171 44.2% 9 2.3%
1956 423 189 44.7% 23 5.4% 207 48.9% 4 0.9%
1955 356 185 52.0% 10 2.8% 160 44.9% 1 0.3%
1954 320 197 61.6% 8 2.5% 108 33.8% 7 2.2%
1953 384 153 39.8% 11 2.9% 198 51.8% 21 5.5%
1952 413 177 42.9% 16 3.9% 208 50.4% 12 2.9%
1951 290 145 50.0% 5 1.7% 139 47.9% 1 0.3%
1950 155 91 58.7% 4 2.6% 59 38.1% 1 0.6%
1949 154 93 60.4% 1 0.6% 57 37.0% 3 1.9%
1948 140 80 57.1% 2 1.4% 57 40.7% 1 0.7%
1947 120 78 65.0% 3 2.5% 38 31.7% 1 0.8%
1946 98 72 73.5% 26 26.5%
1945 51 41 80.4% 1 2.0% 9 17.6%
1944 40 23 57.5% 1 2.5% 16 40.0%
1943 49 34 69.4% 1 2.0% 12 24.5% 2 4.1%
1942 55 41 74.5% 13 23.6% 1 1.8%
1941 63 55 87.3% 5 7.9% 3 4.8%
1940 94 85 90.4% 5 5.3% 4 4.3%
1939 87 83 95.4% 3 3.4% 1 1.1%
1938 132 127 96.2% 4 3.0% 1 0.8%
1937 113 111 98.2% 1 0.9% 1 0.9%
1936 142 136 95.8% 6 4.2%
1935 136 132 97.1% 4 2.9%
1934 130 130 100.0%
1933 112 112 100.0%
1932 138 138 100.0%
1931 117 117 100.0%
1930 116 116 100.0%
1929 87 87 100.0%
1928 154 152 98.7% 2 1.3%
1927 107 107 100.0%
1926 92 91 98.8% 1 1.1%
1925 82 81 98.8% 1 1.2%
1924 91 90 98.9% 1 1.1%
1923 84 81 96.4% 2 2.4% 1 1.2%
1922 57 57 100.0%
1921 48 48 100.0%
1920 67 67 100.0%
1919 35 35 100.0%
1918 31 31 100.0%
1917 37 37 100.0%
1916 45 42 93.3% 2 4.4% 1 2.2%
1915 33 32 97.0% 1 3.0%
1914 57 56 98.2% 1 1.8%
1913 53 49 92.5% 4 7.5%
1912 66 57 86.4% 7 10.6% 2 3.0%
1911 49 42 85.7% 6 12.2% 1 2.0%
1910 6 6 100.0%
1909 14 10 71.4% 3 21.4% 1 7.1%
1908 5 4 80.0% 1 20.0%
1907 3 3 100.0%
1906 4 4 100.0%
1905 2 2 100.0%
Notes: Grand prix and stage race summaries are not counted.
Road => road races, includes road relays
Cross => crosscountry, includes mountain/trail races and beach races
OutTk => outdoor track, restricted to venues at 400m or 440y with some exceptions for early marks
InTk => indoor track, restricted to venues indoors and less than 400m
Last Updated on 01 Jan 2012