Longest Running Marathons

This section is an attempt to list all marathons world-wide that have been held 20 or more times (runnings). It is based on the best information available to ADR but is undoubtably missing some marathons and may not have credited all runnings to the marathons listed. In some cases, it is difficult to trace a "marathon" through changes in organizing groups, venues, and other glitches in the series. In such cases, an effort has been made to maintain some measure of constancy in the series.

Race dates and male/female winners/times for each marathon listed are sought. When a sufficiently informative set of winners has been collected, that marathon is added to the website. You can view the dates/winners for each marathon so profiled by clicking on the name of the marathon in the following list. If the name of the marathon is NOT underlined, then it has not been profiled yet. The last two columns are the number of dates and winners missing (profiled marathons only).

112  Boston                      Boston MA/USA            Apr   1897-1917,1919-2009                    0   0
 84  Yonkers                     Yonkers NY/USA           Sep+  1907-11,1913-17,1935-2000,2002-09      0   0
 84  Kosice                      Kosice SVK               Oct+  1924-37,1939,1941-2009                 0   0
 82  Polytechnic                 Windsor ENG              Sep+  1909/2002y                             0   0
 68  Durban Athletic Club        Durban RSA               Sep+  1927-39,1946-56,1958-2001             27   6
 64  Biwa-ko Mainichi            Otsu JPN                 Mar+  1946-2009                              0   0
 64  Belfast                     Belfast NIR              May+  1946-2009                             14   6
 63  Kochi                       Kochi JPN                Feb+  1946-58,1960-2009                      0   0
 63  Jackie Gibson               Johannesburg RSA         Apr+  1946-1997,1999-2009                   13   2
 63  Fukuoka                     Fukuoka JPN              Dec   1947-2009                              0   0
      10
 60  Sasol                       Sasolburg RSA            Feb   1951-2010                             38  50
 58  Newfoundland Provincial     Saint John's NF/CAN      Sep   1950-57,1959-69,1971-2009              1  12
 58  Chosunilbo Chunchon         Chunchon KOR             Oct+  1947-49,1954-56,1958-2009             39  37
 58  Katsuta                     Hitachinaka JPN          Jan   1953-2010                              0   2
 58  Beppu-Oita Mainichi         Oita JPN                 Feb   1953-2010                              0   0
 57  Southland                   Invercargill NZL         Nov+  1909,1953-56,1958-2009                53  51
 57  Chunichi Toyohashi          Toyohashi JPN            Mar   1953-2009                              3   3
 55  Rover Scout Mexico          Cuernavaca MEX           Aug   1955-2009                             46  41
 54  Okinawa                     Okinawa-shi JPN          Feb   1956-2009                              1  15
 54  Vancouver                   Vancouver CAN            May+  1956-2009                              7   7
      20
 54  Pikes Peak                  Manitou Springs CO/USA   Aug   1956-2009                              0   0
 54  Maui                        Kaanapali HI/USA         Sep+  1953-58,1962-2009                     10   1t
 54  Feilding                    Feilding NZL             Nov   1956-2009
 54  Western Hemisphere          Culver City CA/USA       Dec+  1948-2001                              0   0
 53  Slow-Mag                    Benoni RSA               Apr   1956-2008                              9  16
 53  Christchurch                Christchurch NZL         Jun+  1966/2009yd                           14   9
 53  Isle of Wight               Ryde ENG                 May   1957-2009                              0   0
 52  Nagano                      Nagano JPN               Apr   1958-2009                              0  13
 52  Long Island                 East Meadow NY/USA       May+  1958-2009                              0   0
 51  Philadelphia                Philadelphia PA/USA      Nov   1954-60,1963-89,1994-2009d             3   7
      30
 50  Heart of America            Columbia MO/USA          Sep   1960-2009                              0   0
 50  Atlantic City               Atlantic City NJ/USA     Oct+  1960-2009                              2   7
 47  Nobeoka                     Nobeoka JPN              Feb   1963-2009                              2   0
 47  Washington's Birthday       Greenbelt MD/USA         Feb   1962-2002,2004-09                      1   0
 47  Race of Champions           Holyoke MA/USA           May   1963-2009                              0   0
 47  Twin Cities                 Saint Paul MN/USA        Oct   1963-2009                              0   0
 47  Rund um den Baldeneysee     Essen GER                Oct   1963-2009                              3   2t
 47  Detroit                     Detroit MI/USA           Oct   1963-2009                              0   0
 47  Prazsky                     Prague CZE               Oct+  1963-2009                              0   0
 47  Atlanta                     Atlanta GA/USA           Nov+  1963-76,1978-2009d                     1   0
      40
 47  Tamatsukuri                 Tamatsukuri JPN          Sep   1958-2004                              2   0
 46  Seoul International         Seoul KOR                Mar   1964-2008                              4   1
 46  Equinox                     Fairbanks AK/USA         Sep   1963-91,1993-2009                      0   0
 46  Carlsbad                    Carlsbad CA/USA          Jan   1965-91,1993-2010d                     0   0
 46  Povazsky                    Nove Mesto nad Vahom SVK Sep+  1963-2008                              0   0
 45  Frauenfelder Militarwettm.  Frauenfeld SUI           Nov   1965-2009                             32   8
 45  Amatola                     Stutterheim RSA          Sep+  1964-67,1969-2009                      2   2
 44  Mardi Gras                  New Orleans LA/USA       Feb   1965-67,1969-2009                      1   0
 44  Rotorua                     Rotorua NZL              May   1965-98,2000-09                        0   0
 44  Budapest                    Budapest HUN             Oct   1961-1990,1996-2009                    5   7 
      50
 44  Las Vegas                   Las Vegas NV/USA         Dec   1967-2009d                             0   0
 43  Rund um den Bielersee       Nidau SUI                Aug   1964-2001,2003-07                     37   2
 43  Palos Verdes                Palos Verdes CA/USA      Jun   1967-2009                              0   9
 43  Grandfather Mountain        Boone NC/USA             Jul   1967-2009                              1   2
 42  Gobernador                  Mexicali MEX             Dec   1967-2007d                            31   4
 42  Peninsula                   Cape Town RSA            Feb+  1964-93,1998-2009                      0   0
 42  Ohio River RRC              Dayton OH/USA            Apr+  1968-2009                             10  16
 42  Athens                      Athens OH/USA            Apr   1968-2009                              0   0
 42  Traralgon                   Traralgon AUS            Jun   1968-2009                              0   6
 42  Arkansas                    Benton AR/USA            Sep+  1968-2009                              1   7
      60
 42  Schwarzwald                 Bräunlingen GER          Oct   1968-2009                              0   0
 41  Birch Bay                   Blaine WA/USA            Feb   1969-2009                              0   0
 41  Nova Scotia                 Barrington NS/CAN        Jul   1969-2009                              2   2t
 41  Paavo Nurmi                 Hurley WI/USA            Aug   1969-2009                              0   0
 41  Trondheim                   Trondheim NOR            Sep+  1969-2009                              0   0
 41  Ostravsky                   Ostrava CZE              Sep+  1954-55,1957,1959,1963,1974-2009       0   0
 41  Vantaan                     Vantaa FIN               Oct+  1969-2009                              0   0
 41  Sheffield                   Sheffield ENG            Apr+  1929-31,1946-61,1982-2003              0   0
 41  Fukui                       Fukui JPN                Apr   1959-1999                             14   1
 40  Enschede                    Enschede NED             May+  @2 1947-89,@ 1991-99,2001-09           0   0
      70
 40  Brookings                   Brookings SD/USA         May+  1970-2009                              0   0
 40  Mayor's Midnight Sun        Anchorage AK/USA         Jun   1970-2009                              3   6
 40  Deseret News                Salt Lake City UT/USA    Jul   1970-2009                              0   1
 40  Göltzschtal                 Lengenfeld GER           Oct   1968-69,1972-2009                      0   0
 40  Duke City                   Albuquerque NM/USA       Oct   1970-2009                              1   2
 40  New York City               New York NY/USA          Nov   1970-2009                              0   0
 40  Seattle                     Seattle WA/USA           Nov   1970-2009                              0   0
 40  White Rock                  Dallas TX/USA            Dec+  1971-2009d                             0   0
 40  Hofu Yomiuri                Hofu JPN                 Dec   1970-2009                              0  23
 39  Vällingby                   Vällingby SWE            Mar   1971-2009                              0   0
      80
 39  Calgary                     Calgary CAN              Jul+  1971-2009                              1   0
 39  Rund um Wellen              Beverstadt GER           Aug   1971-2009
 39  Green Mountain              South Hero VT/USA        Oct+  1971-2009                              1   1
 39  Tucson                      Tucson AZ/USA            Dec+  1969-85,1988-93,1995-2009d             0   1
 39  Turku                       Turku FIN                Oct   1948-1986                              1  14
 38  Ehime                       Matsuyama JPN            Feb+  1963-72,1982-2009                      1   0
 38  Avenue of the Giants        Weott CA/USA             May   1972-2009                              0   0
 38  Tony Ireland Holden         Townsville AUS           Aug   1972-2009
 38  Portland                    Portland OR/USA          Oct   1972-2009                              0   0
 38  Athens Classic              Athens GRE               Nov   1972-2009                              0   2
      90
 38  Houston                     Houston TX/USA           Jan   1969-70,1972-73,1975-2010              0   0
 38  Mezhdunarodny Doroga Zhizni Saint Petersburg RUS     Jan   1970-79,1981,1983-84,1986-2010        30  31
 38  Savages                     Durban RSA               Mar   1961-1998                              9   2t
 37  Guam                        Mangilao GUM             Mar   1972-2008                              8   0
 37  Husumer Winter              Husum GER                Feb   1972-78,1980-2009                      4   0
 37  Shamrock Sportsfest         Virginia Beach VA/USA    Mar   1973-2009                              0   0
 37  Andrew Jackson              Jackson TN/USA           Nov   1972-2001,2003-09                      0   0
 37  Andy Payne                  Oklahoma City OK/USA     May   1973-2009                              3  17
 37  Hornisgrinde                Bühlertal GER            Jul   1973-2009                              9   6
 37  Bodensee                    Kressbronn GER           Sep   1973-2009                             11  21
      100
 37  Umeå                        Umeå SWE                 Oct   1973-2009                             20   0
 37  Chribsky                    Kromeriz CZE             Oct   1973-2009                              0   0
 37  Harrisburg                  Harrisburg PA/USA        Nov   1973-2009                              0   0
 37  Space Coast                 Melbourne FL/USA         Nov+  1971-85,1987-2001,2003-09              3   0
 37  Honolulu                    Honolulu HI/USA          Dec   1973-2009                              0   0
 37  Zemplinsky                  Vranov nad Toplou SVK    May   1968-2004
 36  Midwinter                   Apeldoorn NED            Feb   1974-2009                              0   0
 36  Hudson-Mohawk               Albany NY/USA            Feb   1974-2009                              0   0
 36  Buffs                       East London RSA          Mar   1974-2009                              0   0
 36  Pretoria                    Pretoria RSA             Mar   1974-2009                              8  16
      110
 36  Otepaa-Tartu                Tartu EST                Mar   1974-2009
 36  Seinajoki                   Seina FIN                May   1973/2009
 36  Grenzland                   Wegberg GER              Jul+  1974-2009                             16  34
 36  Frank Maier                 Juneau AK/USA            Aug+  1971-88,1992-2009                     15  17
 36  Erie at Presque Isle        Erie PA/USA              Sep   1974-2009                              1   0
 36  Mugello                     Borgo San Lorenzo ITA    Sep   1974-2009                              2   0
 36  Berlin                      Berlin GER               Sep   1974-2009                              0   0
 36  Göteborg                    Göteborg SWE             Sep   1972,1974-85,1987-2009                 0   0
 36  Osmon                       Pieksamaki FIN           Oct   1974-2009
 36  Tallahasse                  Tallahasse FL/USA        Jan+  1975-2010                              1   3t
      120
 36  Domazlicky                  Domazlice CZE            Apr   1948-53,1955-56,1959-61,1969-93        1   0
 36  International Friendship    Szeged HUN               Mar+  1957-1992                              0   8
 35  Real Estate                 Ulverstone AUS           Aug   1973-2007
 35  Königsforst                 Bensberg GER             Mar   1973,1975-2006,2008-09                 3   0
 35  Ottawa                      Ottawa ON/CAN            May   1975-2009                              0   0
 35  God's Country               Coudersport PA/USA       Jun   1975-2009                              2   0
 35  Kysucky                     Cadca SVK                May   1953-57,1961-62,1965,1983-2009         2   1
 35  Malokarpatsky               Trnava SVK               Oct   1975-2009                              8  20
 35  Rautaveden                  Vammala FIN              Nov   1975-2009                             10   2
 35  San Antonio                 San Antonio TX/USA       Nov   1975-2009                              3   4t
      130
 35  Bermuda                     Hamilton BER             Jan   1975,1977-2010                         2   0
 35  Governor's Cup              Helena MT/USA            Jun   1974-2008                              1   0
 35  Tulsa                       Tulsa OK/USA             Nov+  1971-83,1986-2006d                     1   6
 34  Cape Gate Vaal              Vereeniging RSA          Mar   1976-2009                              4   8
 34  Bienwald                    Kandel GER               Mar   1976-2009                              0   0
 34  Cleveland                   Cleveland OH/USA         May   1976-2009                              0   1
 34  Crater Lake                 Klamath Falls OR/USA     Aug   1976-2009                              3   0
 34  Johnstown                   Johnstown PA/USA         Oct   1975-88,1990-2009                      0   0
 34  Amsterdam                   Amsterdam NED            Oct+  1975-77,1979-2009                      0   0
 34  Marine Corps                Washington DC/USA        Oct   1976-2009                              0   0
      140
 34  Chickamauga Battlefield     Chickamauga GA/USA       Nov   1976-2009                              1   1
 34  Mississippi Blues           Jackson MS/USA           Jan   1976-1998,2000-10                      0   0
 33  Aarhus City                 Aarhus DEN               Jun+  1976-2008
 33  Basler                      Riehen SUI               Oct   1976-2008                              7  19
 33  Duchy                       Redruth ENG              Mar+  1977-2009                              0   0
 33  Cango Caves                 Oudtshoorn RSA           Feb   1976-2004,2006-09                      4   6
 33  Springe-Deister             Springe GER              Mar   1977-2009                              4   4
 33  Hogeye                      Fayetteville AR/USA      Apr   1977-2009                              1   2
 33  Paris                       Paris FRA                Apr   1976-90,1992-2009                      0   0
 33  Lamone                      Russi ITA                Apr   1977-2009                              5   7
      150
 33  Dêbno                       Dêbno POL                Apr+  1969-90,1999-2009                      0   0
 33  Canberra                    Canberra AUS             Apr   1976-1999,2001-09                      0   0
 33  Leipzig                     Leipzig GER              Apr+  1977-2009                              0   0
 33  Glass City                  Toledo OH/USA            Apr   1971-83,1990-2009                      1   0
 33  Wally Hayward               Centurion RSA            May   1977-2009                              1   0
 33  Manitoba                    Winnipeg CAN             Jun   1977-2009                              0   0
 33  Grandma's                   Duluth MN/USA            Jun   1977-2009                              0   0
 33  Friendly Massey             Massey CAN               Jul   1977-2009                              0   0
 33  New Caledonia               Noumea NCL               Aug+  1974-79,1981,1983-84,1986-2009         0   0
 33  Monschau                    Monschau GER             Aug   1977-2009                              5   0
 33  Panama                      Panama City PAN          Aug   1977-2009                             22   7
      160
 33  Jakob                       Pietarsaari FIN          Jul   1977-2009                              1   0
 33  Omaha                       Omaha NE/USA             Sep+  1974-90,1992-96,1999-2009              0   0
 33  Kosmocheskiy                Korolyov RUS             Sep   1977-2009                             22  30
 33  St George                   St George UT/USA         Oct   1977-2009                              0   2t
 33  Sacramento Cowtown          Sacramento CA/USA        Oct   1977-2009                              0   4
 33  Louisville                  Louisville KY/USA        Oct+  1976-92,1994-2009                      2   6
 33  Bongolo                     Queenstown RSA           Nov   1977-2009                              0   0
 33  Rocket City                 Huntsville AL/USA        Dec   1977-2009                              0   0
 33  Tiberias                    Tiberias ISR             Jan   1977-79,1981-90,1992-2010d             0   0
      170
 33  Schönbuch                   Leinfelden GER           May   1975-2007                              0   0
 32  Sparkassen                  (various) GER            Sep   1976-2007
 32  Nimas Challenge Hillcrest   Hillcrest RSA            Feb   1978-2009                              6  12
 32  Catalina Island             Avalon CA/USA            Mar   1978-2009                              5   1t
 32  Madrid                      Madrid ESP               Apr   1978-2009                              0   0
 32  Lincoln                     Lincoln NE/USA           May   1978-2009                              0   0
 32  GutsMuth Rennsteiglauf      Schmiedefeld/Rennstg GER May   1978-2009                              0   0
 32  Matlock-White Peak          Thorpe=>Cromford ENG     May   1977-2000,2002-09                      9   0
 32  Coeur d'Alene               Coeur d'Alene ID/USA     May   1977-79,1981-2009                      0   0
 32  University of Okoboji       Okoboji IA/USA           Jul   1978-2009                              0   8
      180
 32  San Francisco               San Francisco CA/USA     Jul   1977-87,1989-2009                      0   0
 32  Skagit Flats                Burlington WA/USA        Sep   1978-2009                              0   0
 32  Border Masters              East London RSA          Aug   1978-2009                              0   0
 32  Clarence DeMar              Keene NH/USA             Sep   1978-2009                              0   0
 32  Spokane                     Spokane WA/USA           Oct   1968-1985,1996-2009                    4  13
 32  Foot of Africa              Bredasdorp RSA           Oct   1978-2009                              0   0
 32  Harz-Gebirgslauf            Wernigerode GER          Oct   1978-2009
 32  Chicago                     Chicago IL/USA           Oct   1977-86,1988-2009                      0   0
 32  Melbourne                   Melbourne AUS            Oct+  1978-2009                              0   0
 32  Columbus                    Columbus OH/USA          Oct   1978-2009                              1   2
      190
 32  Cape Cod                    Falmouth MA/USA          Oct   1978-2009                              0   0
 32  Milo                        [various] PHI            Nov+  1974-86,1990-2009                     26   2
 32  Richmond                    Richmond VA/USA          Nov   1978-2009                              0   0
 32  Winelands                   Stellenbosch RSA         Nov   1978-2009                              0   0
 32  Donostia                    San Sebastian ESP        Nov   1978-2009                              4   0
 32  Kiawah Island               Kiawah Island SC/USA     Dec   1978-2009                              0   0
 32  Hamilton                    Hamilton NZL             Jan+  1965-1993,1995,2000-01d                0   0
 31  Mealie                      Welkom RSA               Jan   1979-2009                              0   2
 31  Cowtown                     Fort Worth TX/USA        Feb   1979-2009                              0   0
 31  Napa Valley                 Napa CA/USA              Mar   1979-2009                              0   0
      200
 31  Vigarno                     Ferrara ITA              Mar+  1979-2009                              0   0
 31  Albi                        Albi FRA                 Apr+  1979-2009                              0   0
 31  Vesenniy                    Moscow RUS               Apr   1979-2009
 31  Whiskey Row                 Prescott AZ/USA          May   1979-2009                              0   0
 31  Fredericton                 Fredericton CAN          May   1979-2009                              5  15
 31  Famous Idaho Potato         Boise ID/USA             May   1979-2009                              0   0
 31  Saskatchewan                Saskatoon SK CAN         May   1979-2009                              0   0
 31  Stockholm                   Stockholm SWE            Jun   1979-2009                              0   0
 31  Johnny Miles                New Glasgow CAN          Jun   1975-1996,2000,2002-09                 0   0
 31  Haseder Feldmarklauf        Hasede GER               Jun   1979-2009
      210
 31  Gold Coast                  Brisbane AUS             Jul   1979-2009                              0   0
 31  Perth                       Perth AUS                Jul   1979-2009                              0   0
 31  Ridgerunner                 Cairo WV/USA             Jun   1979-2009                             11  31
 31  Hawkes Bay                  Napier NZL               Aug   1979-2009
 31  Koberstäder Wald            Egelsbach GER            Aug   1979-2009                             13   0
 31  Adelaide                    Adelaide AUS             Aug+  1979-2009                              0   0
 31  Moro                        Dunedin NZL              Sep   1979-2009                             17   0
 31  Warsaw                      Warsaw POL               Sep+  1979-2009                              0   0
 31  Pilot                       Bekkai JPN               Oct   1979-2009                              1   0
 31  Prince Edward Island        Charlottetown PE/CAN     Oct   1979-2009                              1   4
      220
 31  Humboldt Redwoods           Weott CA/USA             Oct   1979-2009                              0   0
 31  Istanbul Eurasia            Istanbul TUR             Oct   1979-2009                              5   9
 31  Yokohama Women's            Yokohama JPN             Nov   1979-2009                              0   0
 31  Memphis                     Memphis TN/USA           Dec+  1978-85,1987-2000,2002-09d             0   0
 31  Friendly City               Port Elizabeth RSA       Jan   1980-2010                              0   0
 31  Manchester                  Manchester ENG           Oct+  1923/2002d                             0   0
 30  Drammen                     Drammen NOR              Sep   1976-2005                              0  17
 30  Hochstift                   Fulda GER                Sep   1977-2006
 30  Barcelona                   Barcelona ESP            Mar   1978-2004,2006-08                      0   0
 30  Standerton Goldi            Standerton RSA           Mar   1978-2008                              8  18
      230
 30  Wild Wild West              Lone Pine CA/USA         May   1979-2008                              0   2
 30  Isle of Man                 Ramsey IOM               Aug   1977-78,1980-84,1986-2008             19   0
 30  Mount Rushmore              Rapid City SD/USA        Oct+  1979-2008                              3   0
 30  Toowoomba Road Runners      Toowoomba AUS            Oct   1979-2008
 30  Hyannis                     Hyannis MA/USA           Feb   1978-95,1998-2009                      8  15  
 30  Mountain to Surf            New Plymouth NZL         Mar   1980-2009                              0   0
 30  Tokyo International         Tokyo JPN                Feb   1981-2009d                             0   0
 30  Mica Mountain               Tucson AZ/USA            Mar   1979-89,1991-2009                      2   0
 30  Toholammin Talvi            Toholampi FIN            Mar   1980-2009
 30  Utrecht                     Utrecht NED              Apr   1978-1998,2000,2002-09                 0   3
      240
 30  Lac d'Anneçy                Anneçy FRA               Apr   1980-2009                              0   3
 30  Turin                       Turin ITA                Apr+  1974,1978-79,1982-85,1987-2009         0   0
 30  Copenhagen                  Copenhagen DEN           May   1980-2009                              1   0
 30  Kust                        Kristianapel SWE         Jul   1980-2008
 30  Ölands                      Lottorp SWE              Jul   1980-2009
 30  Ostrohe Heide               Ostrohe GER              Aug   1980-2009
 30  Alice Springs               Alice Springs AUS        Aug   1980-2009                             14   8
 30  Usedom                      Wolgast GER              Sep+  1979-81,1983-2009                      0   0
 30  Mandal                      Mandal NOR               Sep+  1980-2009                              0   0
 30  Ciudad León Independencia   León MEX                 Sep   1982-2009                              0   0
      250
 30  Beekse                      Hilvarenbeek NED         Sep   1980-2009                              0   0
 30  Shadrinskiy                 Shadrinsk RUS            Sep   1980-2009
 30  Pamyati A V Nosukhina       Zelenogorsk RUS          Sep   1980-2009
 30  Royal Victoria              Victoria CAN             Oct   1980-2009                              0   0
 30  Wichita                     Wichita KS/USA           Oct+  1980-2009                              0   0
 30  Cabro d'Or                  Cabries FRA              Oct   1980-2009                              2  11
 30  Tri-Cities                  Richland WA/USA          Oct   1980-2009                              0   0
 30  Dublin                      Dublin IRL               Oct   1980-2009                              0   0
 30  Bromalla                    Bromalla SWE             Aug   1980-2009
 30  Lipperland Volks            Humfeld GER              Nov   1980-2009
      260
 30  New Year's Day              Marshfield MA/USA        Jan   1981-2010                              0  22
 30  China Coast                 Hong Kong HKG            Jan   1981-2010                              6  21
 30  Johnson Crane               Benoni RSA               Jan   1981-2010                              1   3
 30  Tateyama Wakashio           Tateyama JPN             Jan   1981-2010
 30  Neuf Brisach                Neuf Brisach FRA         Oct   1971-2000                              0   0
 29  Dutchess County             Wappingers Falls NY/USA  Sep   1979-2007                              0   0
 29  Landskrona                  Landskrona SWE           Aug   1980-2008
 29  Ibusuki Nanohina            Ibusuki JPN              Jan   1981-2009
 29  Hong Kong                   Hong Kong HKG            Feb   1981-2009                              6  12
 29  Valencia                    Valencia ESP             Feb   1981-2009                              0   0
      270
 29  Sasayama                    Sasayama JPN             Mar   1980-1994,1996-2009                    0   8
 29  Kloppers Adidas             Bloemfontein RSA         Feb   1981-2009                             13  18
 29  Rotterdam                   Rotterdam NED            Apr   1981-2009                              0   0
 29  Nantes Atlantique           Nantes FRA               Apr   1981-2009                              0   0
 29  London                      London ENG               Apr   1981-2009                              0   0
 29  Three Hearts                Radenci SLO              May   1981-2009                             11   0
 29  Forest of Nisene Marks      Aptos CA/USA             Jun   1981-2009                              8  25
 29  Saint Andre des Eaux        Saint Andre des Eaux FRA Aug   1981-2009                              0   0
 29  Hoga Kusten                 Nordingra SWE            Aug   1981-2009
 29  Helsinki                    Helsinki FIN             Aug   1981-2009                              0   0  
      280
 29  Krasnoyarskiy               Krasnoyarsk RUS          Jun   1981-2009
 29  Tupelo                      Tupelo MS/USA            Sep   1981-2009                              2   3
 29  Moscow Peace                Moscow RUS               Sep+  1981-2009                              0   0
 29  Milwaukee Lakefront         Milwaukee WI/USA         Oct   1981-2009                              0   0
 29  Kansas City                 Kansas City MO/USA       Oct   1979-2000,2002-03,2005-09              0   4
 29  Indianapolis                Indianapolis IN/USA      Oct+  1970-1984,1996-2009                    2   7
 29  Beijing                     Beijing CHN              Oct   1981-2009                              0   0
 29  Zwei Länder                 Echternach LUX           Oct   1981-2009                              0   0
 29  Beachy Head                 Eastbourne ENG           Oct+  1981-2009                              0   0
 29  Città di Livorno            Livorno ITA              Nov   1981-2009                              0   0
      290
 29  Liptovsky                   Liptovsky Mikulas SVK    Nov   1981-2009                              0   0
 29  Advent Wald                 Bad Arolsen GER          Nov   1981-2009                              3   0
 29  Kawaguchi-ko                Kawaguchi JPN            Nov   1981-2009                              0   0
 29  Itsenaisyys                 Kuopio FIN               Dec   1981-2009                             10   0
 29  East London Athletic Club   East London RSA          Jan   1979-2004,2006-08                      0   0
 29  Pueblo River Trail          Pueblo CO/USA            Oct+  1971,1973-2000                         1  10
 29  Trail's End                 Seaside OR/USA           Feb   1970-1989,1991-1999                    0   0
 28  Tybee                       Savannah GA/USA          Feb   1978-87,1991-2008                      0   0
 28  Norske Fjell                Beitostolen NOR          Jun   1981-2008
 28  Nihon-kai                   Tottori JPN              Mar   1982-2009                              4   4
      300
 28  Elands Valley               Ngodwana RSA             Mar+  1982-2009                              7  15
 28  Saint Louis                 Saint Louis MO/USA       Apr+  1981-1998,2000-01,2003-09d             0   0
 28  Rett Vest                   Floro NOR                Apr   1982-2009                              0   0
 28  New Jersey                  Long Branch NJ/USA       Apr   1972-85,1997-2009d                     1   1
 28  Bunbury                     Bunbury AUS              May   1982-2009                              9   0
 28  Capital City                Olympia WA/USA           May+  1982-2009                              0   0
 28  Steamboat                   Steamboat Springs CO/USA Jun   1982-2009                              0   0
 28  Rio de Janeiro              Rio de Janeiro BRA       Jul+  1980-2000,2003-09                      3   8
 28  Pichi Richi                 Port Augusta AUS         Jul   1982-2009                             13  10
 28  Wagga Trail                 Wagga Wagga AUS          Aug   1981-2006,2009                         3  14t
      310   
 28  Robin Hood                  Nottingham ENG           Sep   1982-2009                              0   0
 28  Moray                       Elgin SCO                Sep   1982-2009                              0   1t
 28  North Dakota Roughrider     Bismarck ND/USA          Sep   1982-2009                              6   0
 28  Hoch Sauerland Wald         Bestwig GER              Oct   1982-2009
 28  Kullervo                    Joutseno FIN             Sep   1982-2009                              9  20
 28  Wineglass                   Corning NY/USA           Oct   1982-2009                              2   1t
 28  Maine                       Portland ME/USA          Oct   1978-87,1992-2009                      0   0
 28  Aland                       Mariehamn FIN            Oct   1982-2009                              7   0
 28  Frankfurt                   Frankfurt GER            Oct+  1981-85,1987-2009                      0   0  
 28  Meseta de Bombom            Cerro de Pasco PER       Nov   1982-2009
      320
 28  Macau                       Macau MAC                Dec   1981-1996,1998-2009                    0   0
 28  Osaka International Womens  Osaka JPN                Jan   1982-94,1996-2010                      0   0 
 28  Great Southwest             Abilene TX/USA           Mar   1978-2005                              0   3
 28  Smoky Mountain              Townsend TN/USA          Feb   1974-2000,2002                         0   2
 28  Third Olympiad              St Louis MO/USA          Feb   1973-2000                              1   2
 28  Westland                    Maassluis NED            Apr   1969-74,1976-97                        0   0
 28  Harlow                      Harlow ENG               Oct   1965-1992                              0   7
 28  Auckland                    Auckland NZL             Feb+  1956-74,1976-78,1980-81,1983-86        1   1
 27  Manama                      Manama BRN               Feb   1979-2005
 27  Malang                      Malang INA               Apr   1979-2005
      330
 27  MacLeay River               Trial Bay AUS            Jun   1982-2008
 27  Baikal                      Irkutsk RUS              Jun   1982-2008
 27  Olympic Games               (various)                Sep+  1896/2008y                             0   0
 27  Perm Osennij                Perm RUS                 Sep   1981-87,1989-2008
 27  Trinidad and Tobago         Port of Spain TRI        Jan   1983-2009                              8   0
 27  Osipovici                   Osipovici BLR            Apr   1983-2009
 27  Bungay Black Dog            Bungay ENG               Mar   1982-1995,1997-2009
 27  Shakespeare                 Stratford-upon-Avon ENG  Apr   1983-2009                              2   0
 27  Joensuu                     Joensuu FIN              May+  1982-1998,2000-2009                    0  17
 27  Piceno                      Porto San Giorgio ITA    May+  1983-2009                              0   0
      340
 27  Sugarloaf                   Kingfield ME/USA         May   1983-2009                              1   0
 27  Bayshore                    Traverse City MI/USA     May   1983-2009                              0   0
 27  Suffolk Heritage Coast      Thorpeness ENG           May   1982/2009
 27  Bilbao                      Bilbao ESP               May   1980-89,1993-2009                      9  17t
 27  Torunski                    Torun POL                Jun+  1983-2009                              0   0
 27  Jølster                     Vassenden NOR            Jul   1983-2009                              0  17
 27  Mexico City                 Mexico City MEX          Aug+  1983-2009                              0   0
 27  Rochester                   Rochester NY/USA         Sep   1972-1993,2005-09                      1   4
 27  Wroclaw                     Wroclaw POL              Sep+  1983-2009                              0   0
 27  Baden                       Karlsruhe GER            Sep   1983-2009                              0   0
      350
 27  New Forest                  New Milton ENG           Sep   1983-2009                              1   2
 27  Walker North Country        Walker MN/USA            Sep   1983-2009                              1   0
 27  Mohawk-Hudson River         Albany NY/USA            Oct   1983-2009                              0   0
 27  Abingdon                    Abingdon ENG             Oct   1982-2006,2009                         0   0
 27  Snowdonia                   Llanberis WAL            Oct   1982-2001,2003-09                      2   0
 27  Ticeno                      Tenero SUI               Nov   1983-2009                              0   0
 27  Barbados                    Bridgetown BAR           Dec   1983-2009                              2   2
 27  California International    Sacramento CA/USA        Dec   1983-2009                              0   0
 27  Port Elizabeth              Port Elizabeth RSA       Dec+  1983-2009                              0   0
 27  Monterrey                   Monterrey MEX            Dec   1983-2009
      360
 27  Jacksonville                Jacksonville FL/USA      Dec   1984-2009d                             0   0
 27  Cadbury Glass               Hobart AUS               Jan   1984-2010                             13   0
 27  Bertlicher Winter           Bertlich GER             Feb   1984-2010                              0   0
 27  Rhein                       Maximiliansau GER        Oct+  1980-2006                              0   0
 27  Gold Country                Nevada City CA/USA       Jun   1979-2005                              8  30
 27  Charlotte Observer          Charlotte NC/USA         Jan+  1977-78,1980-2004                      0   0
